![]() |
Allô Météo Charrié ? +33 (0) 9 72 33 26 74 |
Température extérieure | 21,1°C |
Indice de chaleur | 21,1°C |
Point de rosée | 20,8°C |
Pression relative | 1012,2 hPa |
Pression absolue | 940,8 hPa |
Taux d'humidité | 98% |
Précipitations | 0,0 mm |
Intensité de précipitations | 0,0 mm/h |
Précipitations du jour | 0,0 mm |
Vitesse du vent | |
Vitesse des rafales | 0 km/h |
Ensoleillement | 0 W/m² |