Allô Météo Charrié ?
+33 (0) 9 72 33 26 74

Direct (26/04/2024 à 21h10)

Température extérieure 20,2°C
Indice de chaleur 20,2°C
Point de rosée 19,7°C
Pression relative 1013,5 hPa
Pression absolue 941,8 hPa
Taux d'humidité 97%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,0 mm
Vitesse du vent
Vitesse des rafales 0 km/h
Ensoleillement 0 W/m²

Aujourd'hui → Dernière image

Hier

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 0.0 38.2 37.2 10.6 3.8
2021 130.6 46.0 41.8 716.4 107.2 370.6 143.8 445.0 73.6 96.8 100.6 163.0
2022 169.2 1185.6 451.0 391.8 183.2 357.8 72.2 36.2 68.8 10.4 79.8 19.2
2023 105.0 235.6 476.8 138.8 231.6 138.0 694.2 395.8 0.6 114.2 407.0 229.4
2024 1645.4 434.2 179.0 308.4 - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 0 2 5 2 1
2021 8 6 9 19 4 14 13 10 5 9 5 14
2022 17 14 18 15 11 17 11 4 9 2 4 6
2023 13 12 12 14 12 12 14 13 0 7 15 11
2024 22 14 11 9 - - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 13.7 9.9 12.8 12.1 17.7
2021 15.9 16.8 18.8 17.9 13.2 12.3 11.4 11.3 11.5 13.1 14.9 16.7
2022 15.2 17.5 17.3 15.7 14.7 12.5 12.4 11.6 11.9 12.5 13.2 16.3
2023 16.8 16.9 16.6 16.6 14.8 11.3 11.5 13.2 13.0 14.4 14.2 15.2
2024 18.3 16.6 17.1 16.9 - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 14.4 13.2 15.5 15.9 19.1
2021 19.3 19.7 19.8 19.3 15.5 14.9 13.7 13.5 13.6 15.1 16.5 18.6
2022 19.4 20.4 20.1 18.9 16.4 14.5 13.6 13.6 13.9 14.4 15.4 17.9
2023 19.0 19.3 19.0 18.9 17.4 15.0 14.4 14.8 14.9 16.3 17.2 18.5
2024 20.7 19.9 19.5 19.0 - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 17.7 16.7 18.2 19.7 21.8
2021 22.6 22.9 22.1 21.3 18.0 17.1 16.8 16.3 17.2 18.5 20.2 21.8
2022 22.2 22.9 22.4 21.1 19.0 16.9 16.2 16.6 17.1 17.8 19.4 21.4
2023 22.3 22.4 21.9 21.4 19.9 18.0 17.2 17.4 18.7 19.7 20.1 21.8
2024 22.8 22.4 22.2 21.5 - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 22.1 20.6 21.6 22.6 24.4
2021 26.0 26.8 24.9 24.5 21.4 20.3 20.5 19.8 21.2 22.1 24.1 25.8
2022 25.8 26.1 25.6 24.2 22.4 20.1 19.7 20.5 21.0 22.0 23.7 25.5
2023 26.4 26.2 25.5 24.9 23.4 21.5 20.6 20.4 23.2 23.6 23.5 25.4
2024 25.8 25.6 25.6 24.9 - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 22.7 23.9 25.6 26.1 26.6
2021 28.7 28.1 25.9 26.5 24.9 22.6 22.6 23.3 23.3 25.7 26.6 28.1
2022 30.2 29.9 28.6 26.4 24.6 23.6 22.2 22.3 24.1 24.6 27.4 28.4
2023 28.8 30.3 27.1 26.7 25.6 25.1 23.0 22.9 25.5 26.7 26.3 28.4
2024 29.8 28.7 28.1 29.0 - - - - - - - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 1180 1412 1454 1577 1379
2021 1521 1489 1372 1275 1055 1090 1016 1216 1232 1419 1463 1470
2022 1549 1390 1482 1317 1137 1102 1055 1292 1297 1413 1468 1533
2023 1549 1487 1375 1315 1086 1030 1113 1185 1253 1434 1470 1394
2024 1434 1463 1397 1204 - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2020 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 70.9 63.3 95.4 73.2 96.9 112.9
2022 91.5 81.9 74.2 70.6 71.4 59.5 70.4 75.5 89.6 94.7 109.9 114.2
2023 99.1 103.3 92.9 60.6 64.1 60.8 64.4 57.8 94.8 87.2 82.4 96.2
2024 78.3 87.6 91.5 62.1 - - - - - - - -