Allô Météo Charrié ? +33 (0) 9 72 33 26 74 |
Température extérieure | 21,4°C |
Indice de chaleur | 21,4°C |
Point de rosée | 20,4°C |
Pression relative | 1012,4 hPa |
Pression absolue | 940,5 hPa |
Taux d'humidité | 94% |
Précipitations | 0,0 mm |
Intensité de précipitations | 0,0 mm/h |
Précipitations du jour | 0,0 mm |
Vitesse du vent | |
Vitesse des rafales | 5 km/h |
Ensoleillement | 0 W/m² |